F
Flight: X6 1088
Callsign: CHALLENGE
Departed 17:03 | Thursday 05.Feb.2026
Flight Time Distance
06h 16m 2476.55 nmi
Arrived 23:19 | Thursday 05.Feb.2026
Flight Information
| Thu, Feb 5, 2026 4:29 PM | Started boarding at 2026-02-05T16:29:17Z, aircraft: TFDi Design MD-11 PW4462 FedEx (N621FE) |
| Thu, Feb 5, 2026 5:03 PM | Transponder changed to 3542; 43.351125,77.0206; h=357°, a=2233ft, s=0 kts |
| Thu, Feb 5, 2026 5:03 PM | Parking brake turned off; 43.351125,77.0206; h=357°, a=2233ft, s=0 kts |
| Thu, Feb 5, 2026 5:05 PM | Engine 3 started; 43.350243,77.020056; h=87°, a=2230ft, s=0 kts |
| Thu, Feb 5, 2026 5:05 PM | Parking brake turned on; 43.350243,77.020049; h=87°, a=2230ft, s=0 kts |
| Thu, Feb 5, 2026 5:06 PM | Engine 1 started; 43.350243,77.020049; h=87°, a=2230ft, s=0 kts |
| Thu, Feb 5, 2026 5:07 PM | Engine 2 started; 43.350243,77.020049; h=87°, a=2230ft, s=0 kts |
| Thu, Feb 5, 2026 5:08 PM | Flaps set to 50; 43.350243,77.020049; h=87°, a=2233ft, s=0 kts |
| Thu, Feb 5, 2026 5:09 PM | Taxi lights turned on; 43.350243,77.020049; h=87°, a=2233ft, s=0 kts |
| Thu, Feb 5, 2026 5:09 PM | Wing lights turned on; 43.350243,77.020049; h=87°, a=2233ft, s=0 kts |
| Thu, Feb 5, 2026 5:10 PM | Parking brake turned off; 43.350243,77.020049; h=87°, a=2233ft, s=0 kts |
| Thu, Feb 5, 2026 5:13 PM | Strobe lights turned on; 43.347717,77.025399; h=93°, a=2242ft, s=8 kts |
| Thu, Feb 5, 2026 5:13 PM | Landing lights turned on; 43.347713,77.025455; h=91°, a=2242ft, s=9 kts |
| Thu, Feb 5, 2026 5:13 PM | Rule Violation: Landing lights must be off during pushback or taxi (1x); 43.347768,77.028647, 2238.64', 21.9kt, 82° |
| Thu, Feb 5, 2026 5:15 PM | Strobe lights turned off; 43.352028,77.038866; h=33°, a=2239ft, s=21 kts |
| Thu, Feb 5, 2026 5:15 PM | Rule Violation: Landing lights must be off during pushback or taxi (2x); 43.353066,77.039607, 2237.52', 21.47kt, 11° |
| Thu, Feb 5, 2026 5:16 PM | Rule Violation: Landing lights must be off during pushback or taxi (3x); 43.35823,77.047298, 2239.66', 20.12kt, 51° |
| Thu, Feb 5, 2026 5:19 PM | Strobe lights turned on; 43.364901,77.061099; h=91°, a=2239ft, s=2 kts |
| Thu, Feb 5, 2026 5:21 PM | Flaps set to 0; 43.362343,77.060178; h=230°, a=2242ft, s=13 kts |
| Thu, Feb 5, 2026 5:21 PM | Takeoff Time: 2026-02-05T17:21:18Z; 43.360421,77.05629; h=230°, a=2242ft, s=82 kts |
| Thu, Feb 5, 2026 5:21 PM | Taxi lights turned off; 43.348641,77.032404; h=230°, a=2276ft, s=191 kts |
| Thu, Feb 5, 2026 5:22 PM | Gear Up; 43.335177,76.966878; h=262°, a=4710ft, s=186 kts |
| Thu, Feb 5, 2026 5:22 PM | Enroute; 43.335173,76.967533; h=263°, a=4699ft, s=186 kts |
| Thu, Feb 5, 2026 5:24 PM | Wing lights turned off; 43.251609,76.927268; h=225°, a=7843ft, s=182 kts |
| Thu, Feb 5, 2026 5:25 PM | Flaps set to UP; 43.254399,76.865536; h=286°, a=8041ft, s=216 kts |
| Thu, Feb 5, 2026 5:25 PM | Rule Violation: Speed under 10k' exceeds 0 (1x); 43.270324,76.810798, 7988.35', 296.9kt, 286° |
| Thu, Feb 5, 2026 5:27 PM | Rule Violation: Speed under 10k' exceeds 0 (2x); 43.303359,76.6971, 7966.77', 294.19kt, 286° |
| Thu, Feb 5, 2026 5:28 PM | Rule Violation: Speed under 10k' exceeds 0 (3x); 43.336371,76.583426, 7980.66', 293.82kt, 286° |
| Thu, Feb 5, 2026 5:32 PM | Landing lights turned off; 43.369181,76.062593; h=266°, a=10053ft, s=262 kts |
| Thu, Feb 5, 2026 5:47 PM | TOC reached; 43.679168,73.846281; h=275°, a=34002ft, s=292 kts |
| Thu, Feb 5, 2026 10:56 PM | TOD reached; 32.651907,33.839329; h=131°, a=14850ft, s=312 kts |
| Thu, Feb 5, 2026 11:00 PM | Landing lights turned on; 32.363139,34.230571; h=121°, a=9934ft, s=250 kts |
| Thu, Feb 5, 2026 11:03 PM | Flaps set to 0; 32.221086,34.47786; h=120°, a=6114ft, s=246 kts |
| Thu, Feb 5, 2026 11:06 PM | Taxi lights turned on; 32.10594,34.691417; h=117°, a=2656ft, s=188 kts |
| Thu, Feb 5, 2026 11:06 PM | Gear Down; 32.105836,34.691618; h=117°, a=2651ft, s=188 kts |
| Thu, Feb 5, 2026 11:07 PM | Flaps set to 50; 32.086973,34.727009; h=118°, a=2516ft, s=188 kts |
| Thu, Feb 5, 2026 11:07 PM | Flaps set to 28; 32.087007,34.726946; h=118°, a=2516ft, s=188 kts |
| Thu, Feb 5, 2026 11:08 PM | Flaps set to 6; 32.058249,34.782282; h=115°, a=1660ft, s=159 kts |
| Thu, Feb 5, 2026 11:10 PM | Landing rate: -284 |
| Thu, Feb 5, 2026 11:11 PM | Flaps set to 0; 32.003936,34.886641; h=116°, a=126ft, s=51 kts |
| Thu, Feb 5, 2026 11:11 PM | Flaps set to UP; 32.003875,34.88676; h=116°, a=128ft, s=49 kts |
| Thu, Feb 5, 2026 11:12 PM | Landing lights turned off; 32.000357,34.89121; h=201°, a=123ft, s=0 kts |
| Thu, Feb 5, 2026 11:12 PM | Strobe lights turned off; 32.000357,34.89121; h=201°, a=123ft, s=0 kts |
| Thu, Feb 5, 2026 11:18 PM | Taxi lights turned off; 31.993666,34.900305; h=107°, a=123ft, s=2 kts |
| Thu, Feb 5, 2026 11:18 PM | Parking brake turned on; 31.993615,34.900937; h=87°, a=123ft, s=0 kts |
| Thu, Feb 5, 2026 11:19 PM | Engine 1 stopped; 31.993615,34.900937; h=87°, a=123ft, s=0 kts |
| Thu, Feb 5, 2026 11:19 PM | Engine 3 stopped; 31.993615,34.900937; h=87°, a=123ft, s=0 kts |
| Thu, Feb 5, 2026 11:19 PM | Engine 2 stopped; 31.993615,34.900937; h=87°, a=123ft, s=0 kts |
| Thu, Feb 5, 2026 11:19 PM | Arrived at gate: North Parking 21 (Ramp GA Cargo) |
| Thu, Feb 5, 2026 11:19 PM | Blocks on time: 2026-02-05T23:19:34Z |
| Thu, Feb 5, 2026 11:19 PM | Beacons turned off; 31.993615,34.900937; h=87°, a=123ft, s=0 kts |
CargoMD11F (CargoMD11F)