Welcome
Banner / Image

FKV J Flight: VA 1164 Callsign:

Departed 17:05 | Thursday 27.Mar.2025
Flight Time Distance
00h 32m 0.29 nmi
Arrived 21:19 | Thursday 05.Jun.2025
Avatar
SENIOR CAPTAIN L1, AndreyStupnikov

Pilot in Command

0%

Route Flown: 0%

Cancelled

Status

Flight Information

Thu, Mar 27, 2025 4:32 PM Started boarding at 2025-03-27T16:32:19Z, aircraft: PMDG 737-800 KLM Royal Dutch Airlines (PH-BCA | 2019)
Thu, Mar 27, 2025 5:05 PM Transponder changed to 6546; 37.931061,23.941822; h=25°, a=281ft, s=0 kts
Thu, Mar 27, 2025 5:05 PM Parking brake turned off; 37.931061,23.941822; h=25°, a=281ft, s=0 kts
Thu, Mar 27, 2025 5:06 PM Engine 2 started; 37.93071,23.941508; h=37°, a=280ft, s=2 kts
Thu, Mar 27, 2025 5:07 PM Parking brake turned on; 37.930381,23.941066; h=45°, a=284ft, s=2 kts
Thu, Mar 27, 2025 5:07 PM Engine 1 started; 37.930381,23.941066; h=45°, a=284ft, s=0 kts
Thu, Mar 27, 2025 5:08 PM Wing lights turned on; 37.930381,23.941066; h=45°, a=280ft, s=0 kts
Thu, Mar 27, 2025 5:08 PM Flaps set to 1; 37.930381,23.941066; h=45°, a=280ft, s=0 kts
Thu, Mar 27, 2025 5:08 PM Flaps set to 2; 37.930381,23.941066; h=45°, a=280ft, s=0 kts
Thu, Mar 27, 2025 5:08 PM Flaps set to 5; 37.930381,23.941066; h=45°, a=280ft, s=0 kts
Thu, Mar 27, 2025 5:09 PM Taxi lights turned on; 37.930381,23.941066; h=45°, a=280ft, s=0 kts
Thu, Mar 27, 2025 5:10 PM Parking brake turned off; 37.930381,23.941066; h=45°, a=280ft, s=0 kts
Thu, Mar 27, 2025 5:10 PM Parking brake turned on; 37.93023,23.940896; h=27°, a=284ft, s=0 kts
Thu, Mar 27, 2025 5:14 PM Parking brake turned off; 37.93023,23.940896; h=27°, a=284ft, s=0 kts
Thu, Mar 27, 2025 5:14 PM Parking brake turned on; 37.930054,23.940761; h=25°, a=286ft, s=0 kts
Thu, Mar 27, 2025 5:18 PM Parking brake turned off; 37.930054,23.940761; h=25°, a=286ft, s=0 kts
Thu, Mar 27, 2025 5:20 PM Parking brake turned on; 37.930021,23.940737; h=25°, a=286ft, s=0 kts
Thu, Mar 27, 2025 5:24 PM Parking brake turned off; 37.930021,23.940737; h=25°, a=279ft, s=0 kts
Thu, Mar 27, 2025 5:24 PM Parking brake turned on; 37.929881,23.940632; h=25°, a=279ft, s=0 kts
Thu, Mar 27, 2025 5:25 PM Taxi lights turned off; 37.929881,23.940632; h=25°, a=279ft, s=0 kts
Thu, Mar 27, 2025 5:25 PM Taxi lights turned on; 37.929881,23.940632; h=25°, a=279ft, s=0 kts
Thu, Mar 27, 2025 5:26 PM Parking brake turned off; 37.929881,23.940632; h=25°, a=279ft, s=0 kts
Thu, Mar 27, 2025 5:29 PM Parking brake turned on; 37.928993,23.942348; h=25°, a=285ft, s=0 kts
Thu, Mar 27, 2025 5:31 PM Parking brake turned off; 37.928993,23.942348; h=25°, a=285ft, s=0 kts
Thu, Mar 27, 2025 5:31 PM Parking brake turned on; 37.928799,23.942201; h=25°, a=256ft, s=0 kts
Thu, Mar 27, 2025 5:33 PM Taxi lights turned off; 37.928799,23.942201; h=25°, a=256ft, s=0 kts
Thu, Mar 27, 2025 5:34 PM Engine 1 stopped; 37.928799,23.942201; h=25°, a=256ft, s=0 kts
Thu, Mar 27, 2025 5:34 PM Engine 2 stopped; 37.928799,23.942201; h=25°, a=256ft, s=0 kts
Thu, Mar 27, 2025 5:35 PM Beacons turned off; 37.928799,23.942201; h=25°, a=256ft, s=0 kts
Thu, Mar 27, 2025 5:35 PM Flaps set to 2; 37.928799,23.942201; h=25°, a=256ft, s=0 kts
Thu, Mar 27, 2025 5:35 PM Flaps set to 1; 37.928799,23.942201; h=25°, a=256ft, s=0 kts
Thu, Mar 27, 2025 5:35 PM Flaps set to UP; 37.928799,23.942201; h=25°, a=256ft, s=0 kts

Fares

  • Economy (Y)

10360.52 kg

Block Fuel

kg

Used Fuel

10361 kg

Remaining Fuel

16:32

Flight Start

1684h 46m

Duty Time

21:19

Flight End