F
Flight: X6 3007
Callsign: CHALLENGE
Departed 08:11 | Saturday 04.Oct.2025
Flight Time Distance
01h 02m 231.63 nmi
Arrived 09:13 | Saturday 04.Oct.2025
Flight Information
| Sat, Oct 4, 2025 7:27 AM | Started boarding at 2025-10-04T07:27:49Z, aircraft: PMDG 737-800BCF ASL Airlines (OE-IMC | 2018) |
| Sat, Oct 4, 2025 8:11 AM | Engine 1 started; 35.859543,14.477953; h=156°, a=257ft, s=0 kts |
| Sat, Oct 4, 2025 8:11 AM | Engine 2 started; 35.859543,14.477953; h=156°, a=257ft, s=0 kts |
| Sat, Oct 4, 2025 8:11 AM | Transponder changed to 5366; 35.859543,14.477953; h=156°, a=257ft, s=0 kts |
| Sat, Oct 4, 2025 8:11 AM | Parking brake turned off; 35.859543,14.477953; h=156°, a=257ft, s=0 kts |
| Sat, Oct 4, 2025 8:19 AM | Strobe lights turned on; 35.84223,14.497134; h=154°, a=249ft, s=12 kts |
| Sat, Oct 4, 2025 8:19 AM | Taxi lights turned off; 35.842148,14.497175; h=153°, a=249ft, s=12 kts |
| Sat, Oct 4, 2025 8:21 AM | Landing lights turned on; 35.834684,14.507465; h=191°, a=249ft, s=8 kts |
| Sat, Oct 4, 2025 8:23 AM | Takeoff Time: 2025-10-04T08:23:09Z; 35.835054,14.505307; h=311°, a=249ft, s=41 kts |
| Sat, Oct 4, 2025 8:23 AM | Gear Up; 35.850156,14.486866; h=311°, a=590ft, s=177 kts |
| Sat, Oct 4, 2025 8:24 AM | Enroute; 35.878395,14.444599; h=305°, a=3159ft, s=202 kts |
| Sat, Oct 4, 2025 8:24 AM | Flaps set to 2; 35.883927,14.435709; h=305°, a=3390ft, s=211 kts |
| Sat, Oct 4, 2025 8:24 AM | Flaps set to 1; 35.88603,14.432325; h=305°, a=3471ft, s=214 kts |
| Sat, Oct 4, 2025 8:25 AM | Flaps set to UP; 35.900201,14.40952; h=305°, a=3980ft, s=228 kts |
| Sat, Oct 4, 2025 8:28 AM | Landing lights turned off; 35.778423,14.345089; h=156°, a=10264ft, s=249 kts |
| Sat, Oct 4, 2025 8:37 AM | TOC reached; 34.808437,14.071746; h=208°, a=28006ft, s=300 kts |
| Sat, Oct 4, 2025 8:44 AM | TOD reached; 34.065885,13.719353; h=179°, a=24254ft, s=293 kts |
| Sat, Oct 4, 2025 8:52 AM | Landing lights turned on; 33.203393,13.681909; h=180°, a=10155ft, s=245 kts |
| Sat, Oct 4, 2025 8:57 AM | Flaps set to 1; 32.838115,13.642644; h=240°, a=4459ft, s=222 kts |
| Sat, Oct 4, 2025 8:59 AM | Flaps set to 2; 32.833097,13.517096; h=301°, a=3467ft, s=190 kts |
| Sat, Oct 4, 2025 8:59 AM | Flaps set to 5; 32.835148,13.513389; h=300°, a=3412ft, s=189 kts |
| Sat, Oct 4, 2025 9:00 AM | Gear Down; 32.853047,13.457726; h=283°, a=2692ft, s=174 kts |
| Sat, Oct 4, 2025 9:00 AM | Flaps set to 10; 32.854219,13.452594; h=282°, a=2600ft, s=173 kts |
| Sat, Oct 4, 2025 9:00 AM | Flaps set to 15; 32.854968,13.449298; h=282°, a=2534ft, s=171 kts |
| Sat, Oct 4, 2025 9:00 AM | Flaps set to 25; 32.860411,13.425218; h=283°, a=2137ft, s=157 kts |
| Sat, Oct 4, 2025 9:00 AM | Flaps set to 30; 32.861045,13.422442; h=283°, a=2106ft, s=154 kts |
| Sat, Oct 4, 2025 9:01 AM | Flaps set to 40; 32.86626,13.399574; h=281°, a=1689ft, s=139 kts |
| Sat, Oct 4, 2025 9:03 AM | Landing rate: -178 |
| Sat, Oct 4, 2025 9:04 AM | Taxi lights turned on; 32.890314,13.29404; h=282°, a=33ft, s=24 kts |
| Sat, Oct 4, 2025 9:04 AM | Landing lights turned off; 32.890345,13.293909; h=281°, a=32ft, s=24 kts |
| Sat, Oct 4, 2025 9:04 AM | Strobe lights turned off; 32.890418,13.293591; h=282°, a=31ft, s=24 kts |
| Sat, Oct 4, 2025 9:04 AM | Flaps set to 30; 32.890723,13.292286; h=282°, a=32ft, s=22 kts |
| Sat, Oct 4, 2025 9:04 AM | Flaps set to 25; 32.890851,13.291741; h=282°, a=34ft, s=22 kts |
| Sat, Oct 4, 2025 9:04 AM | Flaps set to 15; 32.890963,13.291261; h=282°, a=34ft, s=22 kts |
| Sat, Oct 4, 2025 9:04 AM | Flaps set to 10; 32.891019,13.291021; h=282°, a=34ft, s=22 kts |
| Sat, Oct 4, 2025 9:04 AM | Flaps set to 5; 32.891129,13.290544; h=282°, a=34ft, s=22 kts |
| Sat, Oct 4, 2025 9:04 AM | Flaps set to 2; 32.891238,13.290075; h=282°, a=34ft, s=22 kts |
| Sat, Oct 4, 2025 9:04 AM | Flaps set to 1; 32.891333,13.289663; h=282°, a=35ft, s=22 kts |
| Sat, Oct 4, 2025 9:04 AM | Flaps set to UP; 32.891545,13.288736; h=281°, a=36ft, s=21 kts |
| Sat, Oct 4, 2025 9:13 AM | Parking brake turned on; 32.90482,13.278367; h=120°, a=36ft, s=0 kts |
| Sat, Oct 4, 2025 9:13 AM | Engine 1 stopped; 32.904821,13.278367; h=120°, a=36ft, s=0 kts |
| Sat, Oct 4, 2025 9:13 AM | Arrived at gate: Parking 90 (Ramp GA Large) |
| Sat, Oct 4, 2025 9:13 AM | Blocks on time: 2025-10-04T09:13:55Z |
| Sat, Oct 4, 2025 9:13 AM | Engine 2 stopped; 32.904821,13.278367; h=120°, a=36ft, s=0 kts |
| Sat, Oct 4, 2025 9:14 AM | Taxi lights turned off; 32.904821,13.278367; h=120°, a=36ft, s=0 kts |
| Sat, Oct 4, 2025 9:14 AM | Transponder changed to 2000; 32.904821,13.278367; h=120°, a=36ft, s=0 kts |
| Sat, Oct 4, 2025 9:14 AM | Beacons turned off; 32.904821,13.278367; h=120°, a=36ft, s=0 kts |
Cargo737F (Cargo737F)






